Usage statistics for v22018115318778171

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 482
Total Files 437
Total Pages 467
Total Visits 414
Total kB Files 1076
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 227
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 404
. Avg Max
Hits per Hour 20 47
Hits per Day 482 482
Files per Day 437 437
Pages per Day 467 467
Sites per Day 227 227
Visits per Day 414 414
kB Files per Day 1076 1076
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.66% 437
Code 400 - Bad Request 1.04% 5
Code 403 - Forbidden 0.21% 1
Code 404 - Not Found 7.88% 38
Code 408 - Request Timeout 0.21% 1

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 482 100.00% 437 100.00% 467 100.00% 414 100.00% 227 100.00% 1076 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 9 9 1.87% 9 9 2.06% 9 9 1.93% 14 14 1.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 16 16 3.32% 12 12 2.75% 15 15 3.21% 88 88 8.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 0.41% 2 2 0.46% 2 2 0.43% 2 2 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 0.62% 1 1 0.23% 3 3 0.64% 2 2 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 14 14 2.90% 14 14 3.20% 14 14 3.00% 90 90 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 37 37 7.68% 37 37 8.47% 37 37 7.92% 55 55 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 40 40 8.30% 40 40 9.15% 40 40 8.57% 60 60 5.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 45 45 9.34% 34 34 7.78% 40 40 8.57% 55 55 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 47 47 9.75% 38 38 8.70% 45 45 9.64% 60 60 5.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 36 36 7.47% 35 35 8.01% 36 36 7.71% 51 51 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 32 32 6.64% 31 31 7.09% 31 31 6.64% 115 115 10.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 34 34 7.05% 33 33 7.55% 33 33 7.07% 49 49 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 46 46 9.54% 38 38 8.70% 46 46 9.85% 57 57 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 26 26 5.39% 26 26 5.95% 26 26 5.57% 39 39 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 23 23 4.77% 23 23 5.26% 23 23 4.93% 103 103 9.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 24 24 4.98% 24 24 5.49% 24 24 5.14% 104 104 9.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 28 28 5.81% 22 22 5.03% 23 23 4.93% 36 36 3.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 20 20 4.15% 18 18 4.12% 20 20 4.28% 96 96 8.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 431 89.42% 639 59.40% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 1.24% 420 38.99% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 431 89.42% 639 59.40% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6 1.24% 420 38.99% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 431 89.42% 403 98.53% /
2 6 1.24% 6 1.47% /webalizer/usage_202106.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 431 89.42% 394 98.99% /
2 6 1.24% 4 1.01% /webalizer/usage_202106.html

Top 30 of 227 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 2.28% 1 0.23% 5 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 167.71.13.196
2 11 2.28% 2 0.46% 5 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 45.146.165.123
3 11 2.28% 10 2.29% 426 39.60% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.69% 46.119.77.87
4 7 1.45% 1 0.23% 3 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 211.40.129.246
5 6 1.24% 6 1.37% 9 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.45% 91.204.14.32
6 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.21% 109.106.23.242
7 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.104.8.16
8 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.87.115.238
9 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.21% 212.193.3.215
10 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.21% 45.10.164.74
11 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 5.183.252.237
12 5 1.04% 1 0.23% 3 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 82.221.105.6
13 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 141.98.84.116
14 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 185.102.112.128
15 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 185.102.113.95
16 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.104.8.64
17 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.104.8.72
18 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 194.87.119.77
19 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 194.87.39.237
20 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 194.87.39.51
21 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 194.87.75.20
22 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.87.75.210
23 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 195.133.27.17
24 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 213.108.0.192
25 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 213.108.0.199
26 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 213.108.0.202
27 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 213.108.3.21
28 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 213.232.121.96
29 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 37.9.44.215
30 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 37.9.45.73

Top 10 of 227 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 2.28% 10 2.29% 426 39.60% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.69% 46.119.77.87
2 6 1.24% 6 1.37% 9 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.45% 91.204.14.32
3 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.21% 109.106.23.242
4 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.104.8.16
5 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 194.87.115.238
6 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.21% 212.193.3.215
7 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.21% 45.10.164.74
8 5 1.04% 5 1.14% 8 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 5.183.252.237
9 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.97% 141.98.84.116
10 4 0.83% 4 0.92% 6 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 185.102.112.128

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 87 18.05% - (Direct Request)
2 68 14.11% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
3 68 14.11% http://remmont.com/phrj
4 61 12.66% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
5 56 11.62% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
6 54 11.20% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
7 47 9.75% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
8 40 8.30% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
9 1 0.21% https://romanianescorts.club/

Top 15 of 404 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 8 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
3 8 1.66% l9explore/1.0.0
4 7 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
5 7 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 4 0.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 3 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 2 0.41% Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net
9 2 0.41% Hello, World
10 2 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; Windows NT 5.0)
11 2 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; Windows NT 5.1; SV1; HbTools 4.7.0)
12 2 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; GreenBrows
13 2 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; GreenBrowser)
14 2 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 2 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; Lunascape 6.2.0.22177)

Usage by Country for June 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 482 100.00% 437 100.00% 1076 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23