Usage statistics for v22018115318778171

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 2226
Total Files 1759
Total Pages 2111
Total Visits 220
Total kB Files 123455
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 137
Total Unique URLs 17
Total Unique Referrers 65
Total Unique User Agents 105
. Avg Max
Hits per Hour 92 320
Hits per Day 2226 2226
Files per Day 1759 1759
Pages per Day 2111 2111
Sites per Day 137 137
Visits per Day 220 220
kB Files per Day 123455 123455
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 79.02% 1759
Code 301 - Moved Permanently 0.22% 5
Code 400 - Bad Request 1.71% 38
Code 404 - Not Found 19.05% 424

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2226 100.00% 1759 100.00% 2111 100.00% 220 100.00% 137 100.00% 123455 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 70 70 3.14% 68 68 3.87% 69 69 3.27% 5381 5381 4.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 107 107 4.81% 105 105 5.97% 107 107 5.07% 8239 8239 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 119 119 5.35% 111 111 6.31% 118 118 5.59% 7994 7994 6.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 133 133 5.97% 119 119 6.77% 132 132 6.25% 7932 7932 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 107 107 4.81% 103 103 5.86% 107 107 5.07% 7256 7256 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 99 99 4.45% 97 97 5.51% 98 98 4.64% 6446 6446 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 96 96 4.31% 93 93 5.29% 94 94 4.45% 6280 6280 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 102 102 4.58% 100 100 5.69% 100 100 4.74% 6551 6551 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 122 122 5.48% 106 106 6.03% 120 120 5.68% 6542 6542 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 87 87 3.91% 83 83 4.72% 87 87 4.12% 6390 6390 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 122 122 5.48% 91 91 5.17% 92 92 4.36% 6593 6593 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 320 320 14.38% 89 89 5.06% 255 255 12.08% 6506 6506 5.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 108 108 4.85% 103 103 5.86% 108 108 5.12% 7043 7043 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 112 112 5.03% 110 110 6.25% 111 111 5.26% 8414 8414 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 107 107 4.81% 104 104 5.91% 107 107 5.07% 7512 7512 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 121 121 5.44% 89 89 5.06% 119 119 5.64% 6418 6418 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 135 135 6.06% 95 95 5.40% 132 132 6.25% 6362 6362 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 159 159 7.14% 93 93 5.29% 155 155 7.34% 5596 5596 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 16 of 17 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1486 66.76% 122821 99.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 204 9.16% 164 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
3 29 1.30% 168 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 9 0.40% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 8 0.36% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 5 0.22% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 4 0.18% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
8 3 0.13% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 3 0.13% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
10 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/lib/
11 1 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
12 1 0.04% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
13 1 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
14 1 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
15 1 0.04% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
16 1 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html

Top 10 of 17 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1486 66.76% 122821 99.49% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
2 29 1.30% 168 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
3 204 9.16% 164 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
4 4 0.18% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
5 3 0.13% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
6 5 0.22% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 1 0.04% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
8 1 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
9 1 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
10 9 0.40% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 204 9.16% 136 69.74% /
2 29 1.30% 20 10.26% /webalizer/usage_202402.html
3 1486 66.76% 14 7.18% /webalizer/usage_202601.html
4 9 0.40% 8 4.10% /froxlor/
5 8 0.36% 4 2.05% /deactivated/
6 5 0.22% 3 1.54% /html/
7 4 0.18% 2 1.03% /webalizer/usage_202503.html
8 3 0.13% 1 0.51% /webalizer/
9 1 0.04% 1 0.51% /webalizer/usage_202212.html
10 1 0.04% 1 0.51% /webalizer/usage_202302.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 204 9.16% 124 69.66% /
2 29 1.30% 15 8.43% /webalizer/usage_202402.html
3 1486 66.76% 15 8.43% /webalizer/usage_202601.html
4 9 0.40% 7 3.93% /froxlor/
5 8 0.36% 4 2.25% /deactivated/
6 5 0.22% 3 1.69% /html/
7 3 0.13% 2 1.12% /webalizer/
8 1 0.04% 1 0.56% /froxlor/lib/
9 1 0.04% 1 0.56% /webalizer/usage_202212.html
10 1 0.04% 1 0.56% /webalizer/usage_202302.html

Top 30 of 137 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1008 45.28% 1008 57.31% 84685 68.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 91.201.113.132
2 407 18.28% 308 17.51% 25920 21.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 5.16.72.126
3 152 6.83% 0 0.00% 66 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 4.247.148.141
4 144 6.47% 144 8.19% 12098 9.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 91.84.99.54
5 74 3.32% 0 0.00% 28 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 143.198.184.130
6 41 1.84% 41 2.33% 29 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 204.76.203.212
7 35 1.57% 35 1.99% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 20 9.09% 204.76.203.206
8 30 1.35% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.203
9 19 0.85% 19 1.08% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 19 8.64% 95.214.52.199
10 18 0.81% 18 1.02% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 18 8.18% 195.3.221.8
11 16 0.72% 16 0.91% 100 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.73% 144.172.100.6
12 11 0.49% 1 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 137.184.77.15
13 10 0.45% 4 0.23% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 101.37.118.183
14 10 0.45% 5 0.28% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 183.57.177.131
15 9 0.40% 9 0.51% 45 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.91% 138.219.75.134
16 9 0.40% 3 0.17% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 162.142.125.126
17 9 0.40% 3 0.17% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 162.142.125.197
18 8 0.36% 4 0.23% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 164.90.165.84
19 7 0.31% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.18% 193.142.147.209
20 7 0.31% 7 0.40% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 209.141.52.211
21 7 0.31% 7 0.40% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 45.94.247.183
22 7 0.31% 3 0.17% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 66.132.153.138
23 6 0.27% 6 0.34% 30 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 109.198.48.245
24 6 0.27% 2 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 3.134.148.59
25 5 0.22% 5 0.28% 24 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.36% 176.119.9.105
26 5 0.22% 2 0.11% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 204.76.203.18
27 5 0.22% 3 0.17% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 37.19.221.25
28 5 0.22% 5 0.28% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.91% 94.25.175.191
29 4 0.18% 2 0.11% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 143.244.48.213
30 4 0.18% 3 0.17% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 156.146.63.159

Top 10 of 137 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1008 45.28% 1008 57.31% 84685 68.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 91.201.113.132
2 407 18.28% 308 17.51% 25920 21.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 5.16.72.126
3 144 6.47% 144 8.19% 12098 9.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 91.84.99.54
4 16 0.72% 16 0.91% 100 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.73% 144.172.100.6
5 152 6.83% 0 0.00% 66 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 4.247.148.141
6 9 0.40% 9 0.51% 45 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.91% 138.219.75.134
7 6 0.27% 6 0.34% 30 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.82% 109.198.48.245
8 41 1.84% 41 2.33% 29 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 204.76.203.212
9 74 3.32% 0 0.00% 28 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 143.198.184.130
10 35 1.57% 35 1.99% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 20 9.09% 204.76.203.206

Top 30 of 65 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1008 45.28% https://vykup-auto-prm.ru/
2 595 26.73% - (Direct Request)
3 309 13.88% https://auto-5-box.ru
4 97 4.36% https://builder-spb.ru
5 34 1.53% http://intranet.360x.media/
6 10 0.45% https://www.google.com/search
7 9 0.40% https://xn--krken25-bn4c.com
8 8 0.36% https://xn--krkn1-8za61q.com
9 7 0.31% https://xn--krken-ucc.cc
10 7 0.31% https://xn--ra2-6ua.cc
11 6 0.27% https://kraken-link2025.com
12 5 0.22% https://bullminers.eu
13 5 0.22% https://xn--kr-kla.com
14 5 0.22% https://xn--kr9-onb.com
15 5 0.22% https://xn--krakn35-uya.com
16 4 0.18% https://kraken-shop24.com
17 4 0.18% https://kraken-zone.com
18 4 0.18% https://kraken2025-links.com
19 4 0.18% https://xn--kr41-rzb.com
20 4 0.18% https://xn--kr43-rzb.com
21 4 0.18% https://xn--krakn-m0a.cc
22 4 0.18% https://xn--krakn33-rt4c.com
23 4 0.18% https://xn--krakn37-rt4c.com
24 4 0.18% https://xn--krb1-6q5a.com
25 4 0.18% https://xn--krb1-rzb.com
26 4 0.18% https://xn--krb3-6q5a.com
27 4 0.18% https://xn--krken-ucc.com
28 4 0.18% https://xn--krken10-bn4c.com
29 4 0.18% https://xn--krken12-bn4c.com
30 3 0.13% http://yandex-google-seo.ru/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
2 1 33.33% https://s1megabat.ru

Top 15 of 105 Total User Agents
# Hits User Agent
1 350 15.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 327 14.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 301 13.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 301 13.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 288 12.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 123 5.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 64 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.137 Safari/537.36
8 23 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 22 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 15 0.67% Opera/9.80
11 14 0.63% Go-http-client/1.1
12 12 0.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12.5; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0
13 9 0.40% Mozilla/5.0
14 7 0.31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 7 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Safari/605.1.15

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2226 100.00% 1759 100.00% 123455 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23